Quantity
Price
Total price
10
$0.0980
$0.9800
100
$0.0770
$7.7000
500
$0.0770
$38.5000
1000
$0.0560
$56.0000
1000
$0.0560
$56.0000
3000
$0.0560
$168.0000
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | SUZHOU HANGJING ELEC&TECH CO., LTD |
| Series | 049SS2 |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | ACTIVE |
| Package / Case | HC-49S 2-SMD |
| Load Capacitance | 12pF |
| Size / Dimension | 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Type | MHz Crystal |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Frequency Stability | ±20ppm |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Height - Seated (Max) | 0.161" (4.10mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 30 kOhms |
| Frequency | 25 MHz |
