Quantity
Price
Total price
| TYPE | DESCRIPTION |
| Mfr | IR (Infineon Technologies) |
| Series | OptiMOS™ |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Product Status | OBSOLETE |
| Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Configuration | 2 N-Channel (Dual) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Power - Max | 500mW |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 2.3A (Ta) |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 259pF @ 10V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 57mOhm @ 2.3A, 2.5V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1.7nC @ 2.5V |
| FET Feature | Logic Level Gate, 1.8V Drive |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 750mV @ 11µA |
| Supplier Device Package | PG-TSOP6-6 |
